<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davilac Blog &#187; Analítica</title>
	<atom:link href="http://blog.davilac.es/category/analitica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davilac.es</link>
	<description>Empresa de Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google restringirá datos búsquedas en Analytics</title>
		<link>http://blog.davilac.es/155/seo/google-restringira-datos-busquedas-en-analytics/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/155/seo/google-restringira-datos-busquedas-en-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davilac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/155/seo/google-restringira-datos-busquedas-en-analytics/' addthis:title='Google restringirá datos búsquedas en Analytics '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>El blog de Google Analytics se ha encargado de dar una noticia sin duda sorprende para los SEOs. Google ha decidido dejar de mostrar en Analytics las palabras clave por las que entran a una web desde Google los usuarios que usen su navegador con la sesión iniciada en sus servicios. Google se escuda en [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/155/seo/google-restringira-datos-busquedas-en-analytics/' addthis:title='Google restringirá datos búsquedas en Analytics ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/155/seo/google-restringira-datos-busquedas-en-analytics/' addthis:title='Google restringirá datos búsquedas en Analytics '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>El blog de Google Analytics se ha encargado de dar una <a href="http://analytics.blogspot.com/2011/10/making-search-more-secure-accessing.html">noticia</a> sin duda sorprende para los SEOs. Google ha decidido dejar de mostrar en Analytics las palabras clave por las que entran a una web desde Google los usuarios que usen su navegador con la sesión iniciada en sus servicios. Google se escuda en la excusa de la privacidad para el lanzamiento de esta novedad.</p>
<p>Hay sin embargo dos aspectos importantes a destacar. Primero, que esto sólo afectará al tráfico SEO, dado que Google ha decidido extrañamente que el tráfico desde AdWords no merece tal protección de su seguridad. Segundo, que las visitas se contarán igual, sólo que no mostrarán las palabras clave de los usuarios conectados, que ahora aparecerán en la categoría de “(not provided)”.</p>
<p>Por ahora Google afirma que este cambio sólo afectará a un bajo porcentaje de usuarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/155/seo/google-restringira-datos-busquedas-en-analytics/' addthis:title='Google restringirá datos búsquedas en Analytics ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/155/seo/google-restringira-datos-busquedas-en-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzado Yahoo! Web Analytics</title>
		<link>http://blog.davilac.es/15/analitica/lanzado-yahoo-web-analytics/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/15/analitica/lanzado-yahoo-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/15/analitica/lanzado-yahoo-web-analytics/' addthis:title='Lanzado Yahoo! Web Analytics '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Esta semana ha salido a la luz Yahoo! Web Analytics, el servicio de estadísticas de Yahoo!, todavía en fase beta. Este nuevo servicio se le presupone nuevo rival de Google Analytics, que desde su lanzamiento a finales de 2005 ha revolucionado el sector. Yahoo! Web Analytics surge por la adquisición de IndexTools, se supone que [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/15/analitica/lanzado-yahoo-web-analytics/' addthis:title='Lanzado Yahoo! Web Analytics ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/15/analitica/lanzado-yahoo-web-analytics/' addthis:title='Lanzado Yahoo! Web Analytics '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Esta semana ha salido a la luz Yahoo! Web Analytics, el servicio de estadísticas de Yahoo!, todavía en fase beta. Este nuevo servicio se le presupone nuevo rival de Google Analytics, que desde su lanzamiento a finales de 2005 ha revolucionado el sector.</p>
<p><a href="http://web.analytics.yahoo.com/">Yahoo! Web Analytics</a> surge por la adquisición de IndexTools, se supone que será una herramienta gratuita y ofrece algunas características interesantes como datos en tiempo real, lo que hace que sea en conjunto un servicio a tener en cuenta.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/15/analitica/lanzado-yahoo-web-analytics/' addthis:title='Lanzado Yahoo! Web Analytics ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/15/analitica/lanzado-yahoo-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

