<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davilac Blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://blog.davilac.es/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davilac.es</link>
	<description>Empresa de Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las páginas de empresa de Twitter podrían valer 25m$</title>
		<link>http://blog.davilac.es/186/social-media/las-paginas-de-empresa-de-twitter-podrian-valer-25m/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/186/social-media/las-paginas-de-empresa-de-twitter-podrian-valer-25m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davilac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/186/social-media/las-paginas-de-empresa-de-twitter-podrian-valer-25m/' addthis:title='Las páginas de empresa de Twitter podrían valer 25m$ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Eso es lo que afirma la web adage.com, que el nuevo diseño para empresas de Twitter estaría disponible por 25.000$ (unos 19.000€). Un mail de un ejecutivo de Twitter al que habrían tenido acceso afirma que conseguir la página vale 25.000$ en gasto publicitario. &#160; El nuevo diseño se lanzó de manera limitada para 21 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/186/social-media/las-paginas-de-empresa-de-twitter-podrian-valer-25m/' addthis:title='Las páginas de empresa de Twitter podrían valer 25m$ ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/186/social-media/las-paginas-de-empresa-de-twitter-podrian-valer-25m/' addthis:title='Las páginas de empresa de Twitter podrían valer 25m$ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Eso es lo que afirma la web <a href="http://adage.com/article/digital/twitter-roll-brand-pages-paying-advertisers/232381/">adage.com</a>, que el nuevo diseño para empresas de Twitter estaría disponible por 25.000$ (unos 19.000€). Un mail de un ejecutivo de Twitter al que habrían tenido acceso afirma que conseguir la página vale 25.000$ en gasto publicitario.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-187" title="cocacola-twitter" src="http://blog.davilac.es/wp-content/uploads/2012/02/cocacola-twitter-550x330.png" alt="" width="550" height="330" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El nuevo diseño se lanzó de manera limitada para 21 grandes marcas (tales como Coca Cola o McDonalds) hace un mes. La misma información afirma que las marcas elegidas se comprometieron a una inversión publicitaria de 2 millones de dólares.</p>
<p>Veremos por tanto cómo y de qué manera llegan (si llegan) estas páginas a las PYMEs. Hay que tener en cuenta que aquí Twitter compite contra ni más ni menos que Facebook, que lleva mucha más experiencia en el terreno, aparte de ofrecerlo gratis, así que veremos qué hace al final Twitter.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/186/social-media/las-paginas-de-empresa-de-twitter-podrian-valer-25m/' addthis:title='Las páginas de empresa de Twitter podrían valer 25m$ ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/186/social-media/las-paginas-de-empresa-de-twitter-podrian-valer-25m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución funcionalidades de Facebook</title>
		<link>http://blog.davilac.es/180/social-media/evolucion-funcionalidades-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/180/social-media/evolucion-funcionalidades-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/180/social-media/evolucion-funcionalidades-de-facebook/' addthis:title='Evolución funcionalidades de Facebook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Interesante infografía que muestra la evolución de las funcionalidades de Facebook a lo largo de su corta historia: Vía davidarias.es<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/180/social-media/evolucion-funcionalidades-de-facebook/' addthis:title='Evolución funcionalidades de Facebook ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/180/social-media/evolucion-funcionalidades-de-facebook/' addthis:title='Evolución funcionalidades de Facebook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Interesante infografía que muestra la evolución de las funcionalidades de Facebook a lo largo de su corta historia:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-181" title="evolucion-facebook" src="http://blog.davilac.es/wp-content/uploads/2012/01/evolucion-facebook.gif" alt="" width="620" height="5788" /></p>
<p>Vía <a href="http://davidarias.es/121/social-media/infografia-la-evolucion-funcionalidades-facebook/">davidarias.es</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/180/social-media/evolucion-funcionalidades-de-facebook/' addthis:title='Evolución funcionalidades de Facebook ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/180/social-media/evolucion-funcionalidades-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualmente, 9 de cada 10 usuarios de Internet participan en redes sociales</title>
		<link>http://blog.davilac.es/159/social-media/actualmente-9-de-cada-10-usuarios-de-internet-participan-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/159/social-media/actualmente-9-de-cada-10-usuarios-de-internet-participan-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/159/social-media/actualmente-9-de-cada-10-usuarios-de-internet-participan-en-redes-sociales/' addthis:title='Actualmente, 9 de cada 10 usuarios de Internet participan en redes sociales '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Los usuarios de Internet españoles usan cada vez más las redes sociales. Según los datos de la Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la información (INE), más de la mitad ha usado plataformas como Facebook y Twitter en los últimos 3 meses, y la gran mayoría las ha usado en alguna ocasión. El 52,3% [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/159/social-media/actualmente-9-de-cada-10-usuarios-de-internet-participan-en-redes-sociales/' addthis:title='Actualmente, 9 de cada 10 usuarios de Internet participan en redes sociales ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/159/social-media/actualmente-9-de-cada-10-usuarios-de-internet-participan-en-redes-sociales/' addthis:title='Actualmente, 9 de cada 10 usuarios de Internet participan en redes sociales '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Los usuarios de Internet españoles usan cada vez más las redes sociales. Según los datos de la Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la información (INE), más de la mitad ha usado plataformas como Facebook y Twitter en los últimos 3 meses, y la gran mayoría las ha usado en alguna ocasión.</p>
<div id="textdetailcontent">El 52,3% de los usuarios de Internet participa en redes sociales de carácter general, como Facebook o  Twitter. Los que más las usan son los estudiantes (90,2%) y los jóvenes de  entre 16 y 24 años (88,5%).  Las mujeres (54,8%) participan más que los  hombres (49,9%). También hay un 10,4% de los internautas en los últimos tres meses  que ha participado en redes de tipo profesional, como LinkedIn o Xing.</div>
<div>
<p><a href="http://www.puromarketing.com/16/11078/cada-usuarios-internet-participan-redes-sociales.html">Vía</a></p>
</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/159/social-media/actualmente-9-de-cada-10-usuarios-de-internet-participan-en-redes-sociales/' addthis:title='Actualmente, 9 de cada 10 usuarios de Internet participan en redes sociales ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/159/social-media/actualmente-9-de-cada-10-usuarios-de-internet-participan-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El marketing en buscadores subirá el 16%</title>
		<link>http://blog.davilac.es/129/seo/el-marketing-en-buscadores-subira-el-16/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/129/seo/el-marketing-en-buscadores-subira-el-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura García</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/129/seo/el-marketing-en-buscadores-subira-el-16/' addthis:title='El marketing en buscadores subirá el 16% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La organización SEMPO ha publicado un estudio sobre el estado del marketing en buscadores para 2011, en el que destaca su previsión de una subida del marketing en buscadores del 16% para 2011, llegando a mover 19 mil millones de dólares. El estudio ha sido realizado entre febrero y marzo de este año con más [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/129/seo/el-marketing-en-buscadores-subira-el-16/' addthis:title='El marketing en buscadores subirá el 16% ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/129/seo/el-marketing-en-buscadores-subira-el-16/' addthis:title='El marketing en buscadores subirá el 16% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>La organización SEMPO ha publicado un estudio sobre el <a href="http://econsultancy.com/uk/reports/sempo-state-of-search">estado del marketing en buscadores para 2011</a>, en el que destaca su previsión de una subida del marketing en buscadores del 16% para 2011, llegando a mover 19 mil millones de dólares. El estudio ha sido realizado entre febrero y marzo de este año con más de 900 consultas a empresas de 66 países.<span id="more-129"></span></p>
<p>Una de las tendencias destacadas es que cada vez más las empresas subcontratan a <a href="http://www.davilac.es">empresas especializadas</a> sus estrategias en SEO y Social Media. Así, las empresas que gestionaban su posicionamiento internamente cayó del 51% al 44%, y las que gestionan su Social Media Marketing bajan del 62% al 55%. Y es que se trata de disciplinas cada vez más multidisciplinares y complejas y externalizar supone ahorro en costes y mayor calidad.</p>
<p>El estudio destaca también la subida de la importancia del Mobile Marketing, la adopción ya masiva del marketing en Facebook (84% de las empresas) o Twitter (75%) o el dominio de Google (el 95% invierten en el buscador).</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/129/seo/el-marketing-en-buscadores-subira-el-16/' addthis:title='El marketing en buscadores subirá el 16% ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/129/seo/el-marketing-en-buscadores-subira-el-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 en resultados naturales y AdWords</title>
		<link>http://blog.davilac.es/121/seo/google-1-en-resultados-naturales-y-adwords/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/121/seo/google-1-en-resultados-naturales-y-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/121/seo/google-1-en-resultados-naturales-y-adwords/' addthis:title='Google +1 en resultados naturales y AdWords '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Google ha anunciado el servicio +1 para sus resultados tanto naturales como de AdWords. Se trata de un servicio que añade a los resultados el botón +1, con el que podemos decir que ese resultado/web nos gusta, y que nuestros contactos lo sepan. ¿Les suena de algo el concepto? Probablemente, pues se trata de la [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/121/seo/google-1-en-resultados-naturales-y-adwords/' addthis:title='Google +1 en resultados naturales y AdWords ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/121/seo/google-1-en-resultados-naturales-y-adwords/' addthis:title='Google +1 en resultados naturales y AdWords '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Google ha anunciado el servicio<strong><a href="http://www.google.com/+1/button/"> +1</a></strong> para sus resultados tanto naturales como de AdWords. Se trata de un servicio que añade a los resultados el botón +1, con el que podemos decir que ese resultado/web nos gusta, y que nuestros contactos lo sepan. ¿Les suena de algo el concepto? Probablemente, pues se trata de la versión del buscador del botón &#8220;Me gusta&#8221; de Facebook, también utilizado para páginas webs.</p>
<p>Por ahora, este botón sólo aparece en los resultados de búsqueda y no se puede utilizar, al contrario que el de Facebook, dentro de las webs lo que plantea el dilema ¿se supone que se debe de clicar el +1 antes de visitar y poder juzgar la web?</p>
<p>Este servicio tiene grandes implicaciones para la estrategia de la webs:</p>
<ul>
<li>Es otro incentivo más para mejorar la calidad de nuestras webs de cara al usuario</li>
<li>Los SEOs deberán prestar más atención a los títulos y snippets que genere Google</li>
<li>Es un paso más hacia la confirmación que el Social Media sigue aumentando su importancia en SEO</li>
</ul>
<p>Aunque es probable que no afecte por el momento al posicionamiento, es muy probable que si el servicio tiene aceptación acabe siendo una variable más del algoritmo de Google.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/121/seo/google-1-en-resultados-naturales-y-adwords/' addthis:title='Google +1 en resultados naturales y AdWords ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/121/seo/google-1-en-resultados-naturales-y-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ahora ofrece migrar perfiles a páginas</title>
		<link>http://blog.davilac.es/116/social-media/facebook-ahora-ofrece-migrar-perfiles-a-paginas/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/116/social-media/facebook-ahora-ofrece-migrar-perfiles-a-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/116/social-media/facebook-ahora-ofrece-migrar-perfiles-a-paginas/' addthis:title='Facebook ahora ofrece migrar perfiles a páginas '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>No lo ha anunciado, pero ahora Facebook permite migrar perfiles personales a páginas, conservando el contenido y amigos. Especialmente útil para empresas que equivocadamente abrieron perfiles personales o aquellas personas que han llegado o se acercan al límite de 5000 contactos. En Convierte tu perfil en una página se encuentra ayuda sobre este proceso. Hay [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/116/social-media/facebook-ahora-ofrece-migrar-perfiles-a-paginas/' addthis:title='Facebook ahora ofrece migrar perfiles a páginas ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/116/social-media/facebook-ahora-ofrece-migrar-perfiles-a-paginas/' addthis:title='Facebook ahora ofrece migrar perfiles a páginas '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>No lo ha anunciado, pero ahora Facebook permite migrar perfiles personales a páginas, conservando el contenido y amigos. Especialmente útil para empresas que equivocadamente abrieron perfiles personales o aquellas personas que han llegado o se acercan al límite de 5000 contactos.</p>
<p>En <a title="Convierte tu perfil en una página" href="http://www.facebook.com/help/?page=18918"><strong>Convierte tu perfil en una página</strong></a> se encuentra ayuda sobre este proceso. Hay que tener en cuenta que:</p>
<ul>
<li>los Amigos se convierten en fans</li>
<li>los publicaciones en fotos y muro no se convierten, para proteger la privacidad. Pero se pueden guardar para reutilizarlos luego</li>
<li>este proceso es irreversible</li>
</ul>
<p>Para las empresas hay que recordar que crear perfiles en Facebook ni está permitido ni es recomendable porque:</p>
<ul>
<li>vulnera las normas de Google</li>
<li>es considerado Spam</li>
<li>los perfiles tiene menos ventajas que las páginas a nivel de promoción y personalización</li>
<li>se vulnera la privacidad de los usuarios</li>
<li>se prevé que Facebook siga mejorando la función comercial y de marketing de las páginas</li>
</ul>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/116/social-media/facebook-ahora-ofrece-migrar-perfiles-a-paginas/' addthis:title='Facebook ahora ofrece migrar perfiles a páginas ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/116/social-media/facebook-ahora-ofrece-migrar-perfiles-a-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño de las páginas de Facebook</title>
		<link>http://blog.davilac.es/78/social-media/nuevo-diseno-de-las-paginas-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/78/social-media/nuevo-diseno-de-las-paginas-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davilac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/78/social-media/nuevo-diseno-de-las-paginas-de-facebook/' addthis:title='Nuevo diseño de las páginas de Facebook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Facebook ha anunciado el nuevo diseño para las páginas de Facebook, que ya ha empezado a verse en algunas páginas. Según su email a administradores de páginas: El diseño de las páginas de Facebook va a cambiar y se van a incluir nuevas funciones para ayudarte a comunicarte con tus fans. Estas son algunas de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/78/social-media/nuevo-diseno-de-las-paginas-de-facebook/' addthis:title='Nuevo diseño de las páginas de Facebook ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/78/social-media/nuevo-diseno-de-las-paginas-de-facebook/' addthis:title='Nuevo diseño de las páginas de Facebook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div>
<p>Facebook ha anunciado el nuevo diseño para las páginas de  Facebook, que ya ha empezado a verse en algunas páginas.</p>
<p>Según su email a administradores de páginas:</p>
<p>El diseño de las páginas de Facebook va a  cambiar y se van a incluir nuevas funciones para ayudarte a comunicarte  con tus fans. Estas son algunas de las novedades:<br />
- Notificaciones para hacerte saber cuándo tus fans interactúan con tu página o tus publicaciones<br />
- Un espacio en la parte superior de tu página para para mostrar fotos<br />
- Una sección de noticias para tu página<br />
- La posibilidad de publicar en otras páginas y señalar que te gustan con el nombre de tu página (no como usuario)<br />
- Si visualizas tu página con el nuevo diseño podrás empezar a   utilizarlo antes. Todas las páginas se mostrarán con el nuevo diseño a   partir del 10 de marzo.</p>
<p>Este nuevo diseño asemeja las páginas al reciente nuevo diseño del perfil de usuarios. Entre otros cambios se puede apreciar:</p>
<ul>
<li>Cambio de pestañas a navegación lateral.</li>
<li>Cambio en la columna de la derecha, que es más ancha y a la que se añaden nuevos elementos a parte de los anuncios.</li>
<li>Título de la página más destacado.</li>
</ul>
</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/78/social-media/nuevo-diseno-de-las-paginas-de-facebook/' addthis:title='Nuevo diseño de las páginas de Facebook ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/78/social-media/nuevo-diseno-de-las-paginas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cumple 4 años</title>
		<link>http://blog.davilac.es/55/social-media/twitter-cumple-4-anos/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/55/social-media/twitter-cumple-4-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/55/social-media/twitter-cumple-4-anos/' addthis:title='Twitter cumple 4 años '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>El 21 de marzo de 2006, se publicó el primer tweet de Twitter. Muchos se cuestionaron la utilidad de una herramienta que te pedía a sus usuarios que dijeran en 140 caracteres lo que estaban haciendo en ese momento. 4 años después, el uso de Twitter ha evolucionado, tanto que sus usos se han multiplicado, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/55/social-media/twitter-cumple-4-anos/' addthis:title='Twitter cumple 4 años ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.davilac.es/55/social-media/twitter-cumple-4-anos/' addthis:title='Twitter cumple 4 años '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>El 21 de marzo de 2006, se publicó el primer tweet de <a href="http://twitter.com">Twitter</a>. Muchos se cuestionaron la utilidad de una herramienta que te pedía a sus usuarios que dijeran en 140 caracteres lo que estaban haciendo en ese momento.</p>
<p>4 años después, el uso de Twitter ha evolucionado, tanto que sus usos se han multiplicado, sirviendo como lugar de debate, fuente de noticias o retransmisión de eventos, entre muchos otros, mientras no para de crecer en usuarios a un ritmo vertiginoso.</p>
<p>Feliz cumpleaños, Twitter!</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.davilac.es/55/social-media/twitter-cumple-4-anos/' addthis:title='Twitter cumple 4 años ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davilac.es/55/social-media/twitter-cumple-4-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ya supera a Google</title>
		<link>http://blog.davilac.es/52/trafico/facebook-ya-supera-a-google/</link>
		<comments>http://blog.davilac.es/52/trafico/facebook-ya-supera-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davilac.es/?p=52</guid>
